Brian Brobbey en Jorrel Hato vielen na afloop van Ajax - Almere City (3-0) persoonlijk in de prijzen. Brobbey werd door jullie verkozen tot Ajacied van het Jaar, terwijl de technische staf Hato uitriep tot Talent van het Jaar.
Brobbey ontving de Rinus Michelstrofee zondag uit handen van Fabian Nagtzaam, directeur-bestuurder van Supportersvereniging Ajax. Dat gebeurde na afloop van het thuisduel met Almere City, waarin de Ajacieden met 3-0 wonnen van de bezoekers uit Flevoland.
Na elke officiële wedstrijd konden Ajaxsupporters op ajaxlife.nl stemmen op de Ajacied van de Wedstrijd, waarbij voor de spelers met de meeste stemmen drie, twee en één punt(en) klaarlagen. Brobbey ontving steevast vele stemmen door zijn sterke spel. Met momenteel 59 punten eindigde hij bovenaan, gevolgd door Hato en Berghuis met ieder virtueel 21 punten.
Hato kreeg ook op persoonlijke titel een prijs. Hij werd door de technische staf verkozen tot Talent van het Jaar. We gokken dat ze daar niet heel lang over na hoefden te denken. De pas achttienjarige verdediger legde dik verdiend beslag op de Marco van Bastentrofee. Hato volgt Kenneth Taylor daarmee op als Talent van het Jaar.
Zowel Brobbey als Hato vinden zichzelf nu terug in een rijtje grote namen:
Seizoen | Speler van het Jaar | Talent van het Jaar |
---|---|---|
2022/2023 | Steven Berghuis | Kenneth Taylor |
2021/2022 | Lisandro Martínez | Jurriën Timber |
2020/2021 | Dusan Tadic | Ryan Gravenberch |
2019/2020 | Hakim Ziyech | Sergiño Dest |
2018/2019 | Hakim Ziyech | Noussair Mazraoui |
2017/2018 | Hakim Ziyech | Matthijs de Ligt |
2016/2017 | Davinson Sánchez | Kasper Dolberg |
2015/2016 | Jasper Cillessen | Riechedly Bazoer |
2014/2015 | Jasper Cillessen | Anwar el Ghazi |
2013/2014 | Lasse Schöne | Davy Klaassen |
2012/2013 | Daley Blind | Viktor Fischer |
2011/2012 | Jan Vertonghen | Ricardo van Rhijn |
2010/2011 | Maarten Stekelenburg | Christian Eriksen |
2009/2010 | Luis Suarez | Toby Alderweireld |
2008/2009 | Luis Suarez | Gregory van der Wiel |
2007/2008 | Maarten Stekelenburg | Jan Vertonghen |
2006/2007 | Wesley Sneijder | Ryan Babel |
2005/2006 | Klaas Jan Huntelaar | Vermaelen/Emanuelson |
2004/2005 | Nigel de Jong | Hedwiges Maduro |
2003/2004 | Maxwell | Nicolae Mitea |
2002/2003 | Christian Chivu | Steven Pienaar |
2001/2002 | Rafael van der Vaart | Maxwell |
2000/2001 | Christian Chivu | Rafael van der Vaart |
1999/2000 | Jesper Grønkjaer | Christian Chivu |
1998/1999 | Jari Litmanen | Richard Knopper |
1997/1998 | Edwin van der Sar | Benni McCarthy |
1996/1997 | Ronald de Boer | Mario Melchiot |
1995/1996 | Marc Overmars | Nordin Wooter |
1994/1995 | Frank Rijkaard | Nwankwo Kanu |
1993/1994 | Jari Litmanen | Tarik Oulida |
1992/1993 | Dennis Bergkamp | - |
Sluit je aan bij onze ruim 135.000 leden. Samen staan we achter Ajax. Omdat SV Ajax opkomt voor jouw belangen ben je nog meer met Ajax verbonden.
* Prijzen lidmaatschappen verschillen per leeftijdsgroep en aantal leden per gezin.
Voorrang bij kaartverkoop
Tijdens evenementen dichtbij spelers
Heel veel korting, acties en prijzen!
© 2024 ajaxlife.nl – Powered by TRES